历史数据智能检索 · 精准走势分析 · 玩法一站通
| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 (6球) | 后区 (1球) | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025018 | 2025-03-15 | 061119233035 | 08 | 124 |
| 2025017 | 2025-03-13 | 020914212833 | 03 | 107 |
| 2025016 | 2025-03-11 | 051217222631 | 11 | 113 |
| 2025015 | 2025-03-08 | 010816242934 | 06 | 112 |
| 2025014 | 2025-03-06 | 031018202732 | 01 | 110 |
| 2025013 | 2025-03-04 | 071315253036 | 09 | 126 |
| 2025012 | 2025-03-01 | 041122233135 | 02 | 126 |
| 2025011 | 2025-02-27 | 091419263334 | 07 | 135 |
| 2025010 | 2025-02-25 | 020617212830 | 12 | 104 |
| 2025009 | 2025-02-22 | 051220242936 | 04 | 126 |
前区:从01-36共36个号码中选择6个号码;
后区:从01-12共12个号码中选择1个号码。组成“6+1”单式投注。
奖级设置 一等奖:前区6个+后区1个全中,浮动奖金;二等奖:中6+0;三等奖:中5+1……
📊 智能分析系统 · 历史回测准确率89%
多维度走势:和值、跨度、奇偶、区间分布,一眼掌握出号规律。
基于历史2000+期数据,运用冷热温码模型,提供参考号码。
订阅后第一时间推送开奖结果,不再错过每一期号码。